単体タイプ 耐雷トランス STR形



「STR形」は、設備を誘導雷サージや大地電位上昇による異常電圧をから保護する、単体タイプの耐雷トランスです。トランスタイプとSPDタイプがあり、使用状況に応じてカスタマイズや最適な製品のご提案が可能です。 詳細につきましては、お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
型式
回路図
外観図
仕様・性能表
トランスタイプ
項目 | 性能 | 備考/カスタマイズ |
---|---|---|
入力電圧 | AC100V、AC200V | |
出力電圧 | AC100V、AC200V | |
結線種別 | 単相2線 | 三線 対応可能 |
容量 | 単相0.1〜3kVA | 三相 対応可能、〜10kVA対応可能 |
周波数 | 50Hz/60Hz | |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガ) | |
耐電圧 | 入力/出力 AC10kV/AC3kV(1分間) | 両耐圧、逆耐圧 対応可能 |
電圧変動率/効率 | 電圧変動率5%以下、効率93%以上 | |
絶縁種別 | B種 | |
温度上昇限度 | 75℃以下 | |
サージ移行率 | 1/1000以下 |
SPDタイプ
項目 | 備考/カスタマイズ | |
---|---|---|
最大使用回路電圧 | AC240V、DC335V | |
直流放電開始電圧 | L1~E間、L2~E間 | 400V±60V |
絶縁抵抗 | L1~E間、L2~E間、L1~L2間 | DC250Vにて100MΩ以上 |
インパルス保護性能 | 印可電圧(L1、L2~E間) | 1.2/50μs・3kV |
対接地間電圧(L1~E間、L2~E間) | 1000V以下 | |
インパルス電流耐量 | L1、L2~E間 | 8/20μs・20kA |
寸法
容量 (kVA) |
寸法(mm) | 重量 (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | A | B | ||
0.5 | 230 | 150 | 200 | 85 | 100 | 7.5 |
1.0 | 230 | 175 | 200 | 90 | 120 | 11 |
2.0 | 255 | 220 | 250 | 130 | 150 | 21 |
3.0 | 285 | 220 | 260 | 130 | 150 | 27 |
お問い合わせ Contact
製品に関するご相談ご依頼など、お気軽にお問い合わせください。
お電話にてお問い合わせ

営業時間(平日):9:00~17:45